•  
Anket
Fenerbahçe bu sezon yıldızlar kadrosu ile şampiyon olurmu?
Anket Sonuçları

Puan Durumu

  O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY A.Ş. 21 18 3 0 54 22 32 57
2.FENERBAHÇE A.Ş. 22 17 3 2 57 22 35 54
3.REEDER SAMSUNSPOR 22 13 4 5 36 23 13 43
4.İKAS EYÜPSPOR 21 11 6 4 34 19 15 39
5.BEŞİKTAŞ A.Ş. 21 9 8 4 31 21 10 35
6.GÖZTEPE A.Ş. 21 10 4 7 40 27 13 34
7.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 22 9 6 7 39 30 9 33
8.KASIMPAŞA A.Ş. 22 7 10 5 40 42 -2 31
9.CORENDON ALANYASPOR 22 7 7 8 25 30 -5 28
10.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 22 8 3 11 26 37 -11 27
11.TRABZONSPOR A.Ş. 20 6 8 6 34 24 10 26
12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 21 7 5 9 26 29 -3 26
13.ONVO ANTALYASPOR 22 7 5 10 25 41 -16 26
14.TÜMOSAN KONYASPOR 22 6 6 10 29 36 -7 24
15.NET GLOBAL SİVASSPOR 22 6 5 11 26 37 -11 23
16.BELLONA KAYSERİSPOR 21 4 8 9 22 41 -19 20
17.SİPAY BODRUM FK 21 4 4 13 15 29 -14 16
18.ATAKAŞ HATAYSPOR 22 1 7 14 23 42 -19 10
19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 21 2 2 17 20 50 -30 5

Özel Röportaj

FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ